Valores de referência atualizados para os principais serviços
Muitos problemas não podem ser resolvidos em um primeiro atendimento. A visita técnica permite que o profissional avalie a situação real, identifique a causa raiz do problema e elabore um orçamento justo e detalhado. Em muitos casos, durante a própria visita já é possível realizar pequenos ajustes ou resolver questões simples.
Dica: Valorize profissionais que cobram pela visita técnica — isso demonstra compromisso com a qualidade. O menor preço nem sempre significa o melhor serviço. Invista em profissionais qualificados que entregam resultados duradouros.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Visita técnica | visita | R$ 120,00 |
| Troca de tomada | unidade | R$ 90,00 |
| Troca de disjuntor | unidade | R$ 150,00 |
| Instalação de chuveiro | serviço | R$ 180,00 |
| Troca de fiação | cômodo | R$ 500,00 |
| Instalação de ventilador de teto | unidade | R$ 150,00 |
| Quadro de distribuição | serviço | R$ 630,00 |
| Atendimento até 3h | serviço | R$ 300,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Visita técnica | visita | R$ 120,00 |
| Desentupimento de pia | serviço | R$ 200,00 |
| Troca de torneira | unidade | R$ 100,00 |
| Conserto de vazamento | serviço | R$ 250,00 |
| Troca de válvula de descarga | unidade | R$ 170,00 |
| Instalação de aquecedor | serviço | R$ 420,00 |
| Desentupimento de esgoto | serviço | R$ 350,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Montagem de guarda-roupa | unidade | R$ 200,00 |
| Montagem de cozinha planejada | serviço | R$ 500,00 |
| Montagem de escrivaninha | unidade | R$ 100,00 |
| Montagem de estante | unidade | R$ 140,00 |
| Desmontagem e remontagem | serviço | R$ 350,00 |
| Montagem de cama box | unidade | R$ 90,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Limpeza simples | unidade | R$ 150,00 |
| Instalação split | unidade | R$ 570,00 |
| Manutenção preventiva | unidade | R$ 180,00 |
| Recarga de gás | serviço | R$ 290,00 |
| Desinstalação | unidade | R$ 200,00 |
| Conserto geral | serviço | R$ 400,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Visita técnica / orçamento | visita | R$ 90,00 |
| Assentamento de piso (m²) | m² | R$ 75,00 |
| Reboco de parede (m²) | m² | R$ 45,00 |
| Construção de muro | serviço | R$ 2.000,00 |
| Reforma de banheiro | serviço | R$ 5.000,00 |
| Pequenos reparos (diária) | diária | R$ 260,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Diagnóstico eletrônico | serviço | R$ 140,00 |
| Troca de óleo | serviço | R$ 150,00 |
| Troca de pastilha de freio | eixo | R$ 200,00 |
| Revisão completa | serviço | R$ 420,00 |
| Troca de correia dentada | serviço | R$ 500,00 |
| Alinhamento e balanceamento | serviço | R$ 120,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Pintura de parede (m²) | m² | R$ 30,00 |
| Massa corrida (m²) | m² | R$ 23,00 |
| Textura (m²) | m² | R$ 40,00 |
| Grafiato (m²) | m² | R$ 45,00 |
| Pintura de portão | unidade | R$ 350,00 |
| Pintura de cômodo completo | cômodo | R$ 630,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Forro de gesso (m²) | m² | R$ 75,00 |
| Divisória (m²) | m² | R$ 100,00 |
| Sanca aberta (metro linear) | ml | R$ 130,00 |
| Sanca fechada (metro linear) | ml | R$ 100,00 |
| Nicho em drywall | unidade | R$ 200,00 |
| Reparo de forro | serviço | R$ 170,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Troca de telhas | m² | R$ 60,00 |
| Reparo de vazamento | serviço | R$ 500,00 |
| Instalação de calha (ml) | ml | R$ 75,00 |
| Impermeabilização de laje | m² | R$ 60,00 |
| Reforma completa de telhado | serviço | R$ 9.000,00 |
| Construção de telhado novo | serviço | R$ 15.000,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Visita técnica | visita | R$ 100,00 |
| Diária de marido de aluguel | diária | R$ 250,00 |
| Fixação de prateleiras | serviço | R$ 100,00 |
| Troca de fechadura | serviço | R$ 170,00 |
| Instalação de varal | serviço | R$ 100,00 |
| Pequenos reparos diversos | serviço | R$ 150,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Troca de torneira simples | unidade | R$ 100,00 |
| Troca de torneira monocomando | unidade | R$ 200,00 |
| Troca de registro | unidade | R$ 150,00 |
| Reparo de vazamento em torneira | serviço | R$ 80,00 |
| Instalação de filtro de água | serviço | R$ 140,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Instalação de porta interna | unidade | R$ 250,00 |
| Troca de fechadura simples | unidade | R$ 150,00 |
| Troca de maçaneta | unidade | R$ 100,00 |
| Regulagem de porta emperrada | serviço | R$ 120,00 |
| Instalação de porta pivotante | unidade | R$ 600,00 |
| Troca de dobradiças | par | R$ 80,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Grade de janela (m²) | m² | R$ 230,00 |
| Portão de correr | unidade | R$ 2.000,00 |
| Portão basculante | unidade | R$ 2.600,00 |
| Escada metálica | unidade | R$ 7.000,00 |
| Cobertura metálica (m²) | m² | R$ 290,00 |
| Corrimão inox (ml) | ml | R$ 380,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Box de banheiro | unidade | R$ 970,00 |
| Espelho sob medida (m²) | m² | R$ 250,00 |
| Envidraçamento de sacada (m²) | m² | R$ 460,00 |
| Troca de vidro | unidade | R$ 200,00 |
| Porta de vidro temperado | unidade | R$ 1.250,00 |
| Divisória de vidro (m²) | m² | R$ 380,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Abertura de porta | serviço | R$ 180,00 |
| Troca de fechadura | serviço | R$ 290,00 |
| Cópia de chave simples | unidade | R$ 18,00 |
| Cópia de chave codificada | unidade | R$ 460,00 |
| Fechadura eletrônica | com instalação | R$ 1.000,00 |
| Troca de segredo | serviço | R$ 140,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Dedetização de apartamento | serviço | R$ 220,00 |
| Dedetização de casa | serviço | R$ 400,00 |
| Dedetização comercial | serviço | R$ 800,00 |
| Descupinização | serviço | R$ 1.500,00 |
| Desratização | serviço | R$ 500,00 |
| Controle de mosquitos | serviço | R$ 350,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Manutenção mensal | visita | R$ 350,00 |
| Poda de árvore | unidade | R$ 250,00 |
| Plantio de grama (m²) | m² | R$ 30,00 |
| Corte de grama | serviço | R$ 170,00 |
| Projeto paisagístico | projeto | R$ 4.500,00 |
| Sistema de irrigação | serviço | R$ 1.700,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Manta asfáltica (m²) | m² | R$ 90,00 |
| Impermeabilização líquida (m²) | m² | R$ 60,00 |
| Banheiro completo | serviço | R$ 1.700,00 |
| Piscina | serviço | R$ 5.000,00 |
| Terraço / laje (m²) | m² | R$ 100,00 |
| Cisterna / reservatório | serviço | R$ 2.600,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Forro convencional (m²) | m² | R$ 60,00 |
| Forro drywall (m²) | m² | R$ 75,00 |
| Sanca aberta (ml) | ml | R$ 130,00 |
| Sanca fechada (ml) | ml | R$ 100,00 |
| Moldura decorativa (ml) | ml | R$ 50,00 |
| Gesso 3D (m²) | m² | R$ 60,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Bancada granito (ml) | ml | R$ 570,00 |
| Bancada mármore (ml) | ml | R$ 860,00 |
| Quartzo sintético (ml) | ml | R$ 1.150,00 |
| Polimento (m²) | m² | R$ 60,00 |
| Soleira / peitoril (ml) | ml | R$ 150,00 |
| Piso de pedra (m²) | m² | R$ 350,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Formatação completa | serviço | R$ 180,00 |
| Limpeza e manutenção | serviço | R$ 150,00 |
| Upgrade SSD (com peça) | serviço | R$ 310,00 |
| Remoção de vírus | serviço | R$ 150,00 |
| Configuração de rede | serviço | R$ 350,00 |
| Recuperação de dados | serviço | R$ 690,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Diagnóstico eletrônico | serviço | R$ 150,00 |
| Troca de alternador | com peça | R$ 430,00 |
| Troca de bateria | com peça | R$ 420,00 |
| Reparo motor de partida | serviço | R$ 350,00 |
| Instalação de som/acessórios | serviço | R$ 290,00 |
| Reparo de injeção eletrônica | serviço | R$ 460,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Limpeza residencial (até 100m²) | diária | R$ 200,00 |
| Limpeza pós-obra | serviço | R$ 500,00 |
| Limpeza de vidros externos | serviço | R$ 250,00 |
| Limpeza de estofados | peça | R$ 180,00 |
| Limpeza de caixa d'água | unidade | R$ 200,00 |
| Limpeza comercial (diária) | diária | R$ 350,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Mudança local (apartamento) | serviço | R$ 500,00 |
| Mudança local (casa) | serviço | R$ 800,00 |
| Carreto pequeno (veículo utilitário) | viagem | R$ 200,00 |
| Mudança interestadual | serviço | R$ 3.500,00 |
| Embalagem e desmontagem | serviço | R$ 300,00 |
| Içamento de móveis | serviço | R$ 400,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Kit 4 câmeras + DVR (instalado) | kit | R$ 1.500,00 |
| Câmera Wi-Fi avulsa | unidade | R$ 350,00 |
| Alarme residencial (4 sensores) | kit | R$ 900,00 |
| Cerca elétrica (metro linear) | ml | R$ 35,00 |
| Interfone / vídeo porteiro | com instalação | R$ 450,00 |
| Manutenção de CFTV | visita | R$ 250,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Manutenção mensal | mensal | R$ 350,00 |
| Tratamento de choque (água verde) | serviço | R$ 250,00 |
| Troca de areia do filtro | serviço | R$ 400,00 |
| Troca de bomba | com peça | R$ 800,00 |
| Reparo de vazamento | serviço | R$ 500,00 |
| Limpeza avulsa | visita | R$ 180,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Interruptor inteligente (com instalação) | unidade | R$ 150,00 |
| Fechadura digital | com instalação | R$ 1.000,00 |
| Cortina motorizada | unidade | R$ 800,00 |
| Tomada inteligente | unidade | R$ 100,00 |
| Configuração de assistente de voz | serviço | R$ 200,00 |
| Projeto completo de automação | projeto | R$ 5.000,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.
| Serviço | Unidade | Estimativa |
|---|---|---|
| Troca de tela (original) | unidade | R$ 600,00 |
| Troca de tela (compatível) | unidade | R$ 300,00 |
| Troca de bateria | unidade | R$ 120,00 |
| Reparo de conector de carga | serviço | R$ 100,00 |
| Reparo de placa (micro soldagem) | serviço | R$ 250,00 |
| Diagnóstico + limpeza (aparelho molhado) | serviço | R$ 150,00 |
* Valores estimativos sujeitos a variação conforme complexidade e região.